Mostrando el único resultado

  • VIDRIO EMPLOMADO PARA PROTECCION DE RX LINEA LG

    Vidrio emplomado para proteccion de radiacion.Ideal para salas de RX, Tomografia, Resonancia, Etc. 
    MODELOTAMAÑOLXWXTL&WLEAD (MMpB)WEIGHTDENSITY
    Pulgadas/GrosormmDesviaciónEquivalentekgg/inch2
    LG-81088x10x8 203x254x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.921.89 23 g/sq inch
    LG-1010810x10x8 254x254x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.922.36 23 g/sq inch
    LG-1012810x12x8 254x305x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.922.76 23 g/sq inch
    LG-1216812x16x8 305x406x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.924.42 23 g/sq inch
    LG-1414814x14x8 356x356x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.924.51 23 g/sq inch
    LG-1418814x18x8 356x457x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.925.80 23 g/sq inch
    LG-1824818x24x8 457x610x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.9210.0 23 g/sq inch
    LG-2436824x36x8 610x915x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.9219.9 23 g/sq inch
    LG-36361036x36x10 915x915x8.5~10 ≤ -22.0~2.4037.4 28 g/sq inch
    LG-36361236x36x12 915x915x10.5~12 ≤ -22.5~2.9044.8 34.4 g/sq inch
    LG-36481036x48x10 915x1220x8.5~10 ≤ -22.0~2.4049.8 28 g/sq inch
    LG-36481236x48x12 915x1220x10.5~12 ≤ -22.5~2.9057.7 34.4 g/sq inch
    LG-36721236x72x12 915x1830x10.5~12 ≤ -22.5~2.9089.62 34.4 g/sq inch
     

    VIDRIO EMPLOMADO PARA PROTECCION DE RX LINEA LG

    Vidrio emplomado para proteccion de radiacion.Ideal para salas de RX, Tomografia, Resonancia, Etc. 
    MODELOTAMAÑOLXWXTL&WLEAD (MMpB)WEIGHTDENSITY
    Pulgadas/GrosormmDesviaciónEquivalentekgg/inch2
    LG-81088x10x8 203x254x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.921.89 23 g/sq inch
    LG-1010810x10x8 254x254x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.922.36 23 g/sq inch
    LG-1012810x12x8 254x305x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.922.76 23 g/sq inch
    LG-1216812x16x8 305x406x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.924.42 23 g/sq inch
    LG-1414814x14x8 356x356x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.924.51 23 g/sq inch
    LG-1418814x18x8 356x457x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.925.80 23 g/sq inch
    LG-1824818x24x8 457x610x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.9210.0 23 g/sq inch
    LG-2436824x36x8 610x915x7~8 ≤ -11.7 ~ 1.9219.9 23 g/sq inch
    LG-36361036x36x10 915x915x8.5~10 ≤ -22.0~2.4037.4 28 g/sq inch
    LG-36361236x36x12 915x915x10.5~12 ≤ -22.5~2.9044.8 34.4 g/sq inch
    LG-36481036x48x10 915x1220x8.5~10 ≤ -22.0~2.4049.8 28 g/sq inch
    LG-36481236x48x12 915x1220x10.5~12 ≤ -22.5~2.9057.7 34.4 g/sq inch
    LG-36721236x72x12 915x1830x10.5~12 ≤ -22.5~2.9089.62 34.4 g/sq inch
     
Item added To cart

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD O USUARIOS CALIFICADOS
La información de esta pagina esta dirigida exclusivamente al profesional de la salud o usuarios calificados para la utilización de los dispositivos médicos, puesto que se requiere de formación capacitación para su correcta utilización. Al aceptar confirma que usted cumple con los requerimientos o certificaciones solicitada en Mexico.

X
X