Descripción
| MODELO | LU-4 |
| SEGURO DE FALLOS (irradiación a 420 a) | Fusible |
| Iluminación del armario, × ancho, CM (EN) (LÁMPARAS) | 64 x 72 (25.2 x 28.3) |
| Diámetro de la rueda, cm (in) | 5.1 (2) |
| Min / max gama cm de altura (en) | 107-152 (42.1-59.8) |
| Espacio necesario, m2 (pies2) (LÁMPARAS) | 0.5 (5.4) |
| Peso, kg (lb) (DISPLAY) | 15 (33) |
| Bombillas utilizadas (bombillas) | Freestandingmobile o incubadora de montaje |
| BOMBILLAS | |
| Bombillas utilizadas (bombillas) | Fluorescente |
| Duración prevista, hr (LÁMPARAS) | 2000 |
| Ajuste del ángulo. DEG (LÁMPARAS) | 0-90 |
| IRRADIANCIA a 420 de | |
| 480 nm, Âμw / cm2 / nm (irradiación a 420 a) | 20 @ 40 cm, 450 nm |
3 piezas diponibles

Reviews
There are no reviews yet.